145    澳門大學附屬應用學校

學生統計 - 統計日期 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE 合共*
學生人數 195 218 217 212 190 192 189 173 175 - - - 129 145 149 - 142 135 108 - 2569
學雜費# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
學生/班 27.9 31.1 31 35.3 31.7 32 31.5 28.8 29.2 - - - 32.3 36.3 37.3 - 35.5 33.8 27 - 31.7
課時 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
班數 7 7 7 6 6 6 6 6 6 - - - 4 4 4 - 4 4 4 - 81
升級率 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 - - - 1 1 0.9 - 0.9 0.9 - - 0.9
留級率 - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - 0.1 - - -
離校率 - - - - - - - - 0.1 - - - - - - - - - - - -

教學人員統計 - 統計日期 2023-10-26

  幼兒教育 小學 中學 校長及學校其他中、高層管理人員 特教 合共
教學人員人次數 51 74 66 9 - 200
教學人員課時(包括上課及非教學職務) 22.9 18.1 16.2 18.8 - 18.7
教學人員平均教齡 7.4 7.1 8.9 24.7 - 8.6
教學人員平均培訓時數(本局舉行) 5.4 4.8 4.7 2.3 - 4.8
教學人員平均培訓次數(本局舉行) 21.8 16.4 23.7 5.9 - 19.7


  學生人數 教學人員人次數 職員人次數 學雜費 學生/班 師生比 師班比 所獲免教金額 所獲補充服務費金額 ^ 獲得本局資助金額
2023/2024 2569 200 52 - 31.7 12.85 2.47 - - -
2022/2023 2519 193 49 - 31.9 13.05 2.44 - - -
2021/2022 2411 190 50 - 31.3 12.69 2.47 - - -
2020/2021 2309 186 43 - 30.8 12.41 2.48 - - -
2019/2020 2220 184 41 - 30.4 12.07 2.52 - - 細明
2018/2019 2172 174 39 - 30.6 12.48 2.45 - - 細明
2017/2018 2138 174 42 - 30.5 12.29 2.49 - - 細明
2016/2017 2088 167 40 - 30.7 12.5 2.46 - - 細明
2015/2016 2013 150 39 - 30.5 13.42 2.27 - - 細明
2014/2015 1904 143 35 - 30.2 13.31 2.27 - - 細明
2013/2014 1929 131 34 - 31.6 14.73 2.15 - - 細明
2012/2013 1934 126 36 - 31.7 15.35 2.07 - - 細明
2011/2012 1913 115 34 - 31.9 16.63 1.92 - - 細明
2010/2011 1867 111 35 - 32.8 16.82 1.95 - - 細明
2009/2010 1802 105 31 - 32.2 17.16 1.88 - - 細明
2008/2009 1708 94 32 - 33.5 18.17 1.84 - - 細明
2007/2008 1581 86 24 - 34.4 18.38 1.87 - - 細明
2006/2007 1377 76 - 10928.6 35.3 18.12 1.95 14108914 806502 -
2005/2006 1142 52 - 9384.6 40.8 21.96 - 8437650 441000 -
2004/2005 963 41 - 8921.7 41.9 23.49 - - - -
2003/2004 849 30 - 3308 40.4 28.3 - - - -
2002/2003 754 16 - 3308 41.9 47.13 - - - -
2001/2002 608 17 - 3529.3 43.4 35.76 - - - -
2000/2001 528 15 - 4990.3 44 35.2 - - - -
1999/2000 433 14 - 11174.9 43.3 30.93 - - - -

註:統計日期:
    1) 2017/2016學年或之前,為當學年11月26日的資料;
    2) 2018/2019學年或以後,為當學年10月26日的資料。

* 學雜費、課節、升級率、留級率及離校率資料的"合共"數為平均數

# 學雜費即學費及補充性服務費

^ 所獲免教金額和所獲補充服務費金額:以學校為單位,持相同’執照實體’的加總金額

" 按此校部全職教師所填報的每月薪酬取其平均數

@ 配合私框實施,自2012/2013學年起,教學人員相關統計中分類變化如下
教學人員/教師分類2011/2012學年及之前私框實施後
2012/2013學年及之後
中/小/幼/特以主要任教校部內,最多任教節數訂定.學校填報不為中高層者,而且有授課節數者,與之前相同。
.學校填報不為中高層者,但沒有授課節數者,則以豁免授課節數最多者訂定
非擔課主要任教校部內,完全沒有任教的教師---
校長和其他中高層---學校填報為中高層者