029     Escola Nossa Senhora de Fátima

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 138 159 143 164 168 158 175 175 165 - - - 172 135 136 - 140 127 94 - 2249
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 27.6 31.8 28.6 32.8 33.6 31.6 35 35 33 - - - 34.4 27 27.2 - 35 31.8 31.3 - 31.7
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - 5 5 5 - 4 4 3 - 71
Taxa de promoção 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 - - - 0.9 0.9 0.9 - 0.9 1 - - 0.9
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - -
Taxa de saída - - 0.1 - - - - - - - - - - 0.1 - - - - - - -

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 31 67 67 10 - 175
Horas lectivos e de funções equiparadas 23 19 17.9 18.6 - 19.3
Média de anos de serviços por pessoal docentes 12.3 11.2 14.8 23.5 - 13.5
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 3.7 4.9 4.4 4.1 - 4.5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 11.9 21.2 17.6 16.2 - 17.9


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 2249 175 33 - 31.7 12.85 2.46 - - -
2022/2023 2199 169 33 - 31.4 13.01 2.41 - - -
2021/2022 2073 164 30 - 30.9 12.64 2.45 - - -
2020/2021 2022 164 31 - 30.6 12.33 2.48 - - -
2019/2020 1946 155 32 - 30.9 12.55 2.46 - - -
2018/2019 1891 150 30 - 31 12.61 2.46 - - -
2017/2018 1858 143 28 - 32 12.99 2.47 - - -
2016/2017 1778 139 30 - 32.3 12.79 2.53 - - -
2015/2016 1733 126 28 - 31.5 13.75 2.29 - - -
2014/2015 1712 127 29 - 31.7 13.48 2.35 - - -
2013/2014 1715 119 27 - 31.8 14.41 2.2 - - -
2012/2013 1772 121 25 - 32.8 14.64 2.24 - - -
2011/2012 1785 130 32 - 32.5 13.73 2.36 - - -
2010/2011 1830 125 21 - 33.9 14.64 2.31 - - -
2009/2010 1878 123 23 - 34.8 15.27 2.28 - - -
2008/2009 1931 112 28 - 34.5 17.24 2 - - -
2007/2008 1989 115 22 - 35.5 17.3 2.05 - - -
2006/2007 2071 101 - 7350 37.7 20.5 1.84 19014647 1208908 -
2005/2006 2087 86 - 8286.7 43.5 24.27 - 13396448 856912 -
2004/2005 2104 91 - 8184 41.3 23.12 - - - -
2003/2004 2083 85 - 8201.3 42.5 24.51 - - - -
2002/2003 2050 79 - 8201.3 41.8 25.95 - - - -
2001/2002 2001 75 - 7946 41.7 26.68 - - - -
2000/2001 1826 62 - 7963.8 44.5 29.45 - - - -
1999/2000 1726 53 - 7810.8 46.6 32.57 - - - -
1998/1999 1515 47 - - - 32.23 - - - -
1997/1998 1509 43 - - - 35.09 - - - -
1996/1997 1519 43 - - - 35.33 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".